Character Codes
| Character | Ascii Code | Ascii (hex) | Ascii (bin) | HTML Name | Description |
| 32 | 20 | 0010 0000 | - | Normal space | |
| ! | 33 | 21 | 0010 0001 | - | Exclamation |
| " | 34 | 22 | 0010 0010 | quot | Double quote |
| # | 35 | 23 | 0010 0011 | - | Hash |
| $ | 36 | 24 | 0010 0100 | - | Dollar |
| % | 37 | 25 | 0010 0101 | - | Percent |
| & | 38 | 26 | 0010 0110 | amp | Ampersand |
| ' | 39 | 27 | 0010 0111 | - | Apostrophe |
| ( | 40 | 28 | 0010 1000 | - | Open bracket |
| ) | 41 | 29 | 0010 1001 | - | Close bracket |
| * | 42 | 2A | 0010 1010 | - | Asterisk |
| + | 43 | 2B | 0010 1011 | - | Plus sign |
| , | 44 | 2C | 0010 1100 | - | Comma |
| - | 45 | 2D | 0010 1101 | - | Minus sign |
| . | 46 | 2E | 0010 1110 | - | Period |
| / | 47 | 2F | 0010 1111 | - | Forward slash |
| 0 | 48 | 30 | 0011 0000 | - | Digit 0 |
| 1 | 49 | 31 | 0011 0001 | - | Digit 1 |
| 2 | 50 | 32 | 0011 0010 | - | Digit 2 |
| 3 | 51 | 33 | 0011 0011 | - | Digit 3 |
| 4 | 52 | 34 | 0011 0100 | - | Digit 4 |
| 5 | 53 | 35 | 0011 0101 | - | Digit 5 |
| 6 | 54 | 36 | 0011 0110 | - | Digit 6 |
| 7 | 55 | 37 | 0011 0111 | - | Digit 7 |
| 8 | 56 | 38 | 0011 1000 | - | Digit 8 |
| 9 | 57 | 39 | 0011 1001 | - | Digit 9 |
| : | 58 | 3A | 0011 1010 | - | Colon |
| ; | 59 | 3B | 0011 1011 | - | Semicolon |
| < | 60 | 3C | 0011 1100 | lt | Less than |
| = | 61 | 3D | 0011 1101 | - | Equals |
| > | 62 | 3E | 0011 1110 | gt | Greater than |
| ? | 63 | 3F | 0011 1111 | - | Question mark |
| @ | 64 | 40 | 0100 0000 | - | At sign |
| A | 65 | 41 | 0100 0001 | - | A |
| B | 66 | 42 | 0100 0010 | - | B |
| C | 67 | 43 | 0100 0011 | - | C |
| D | 68 | 44 | 0100 0100 | - | D |
| E | 69 | 45 | 0100 0101 | - | E |
| F | 70 | 46 | 0100 0110 | - | F |
| G | 71 | 47 | 0100 0111 | - | G |
| H | 72 | 48 | 0100 1000 | - | H |
| I | 73 | 49 | 0100 1001 | - | I |
| J | 74 | 4A | 0100 1010 | - | J |
| K | 75 | 4B | 0100 1011 | - | K |
| L | 76 | 4C | 0100 1100 | - | L |
| M | 77 | 4D | 0100 1101 | - | M |
| N | 78 | 4E | 0100 1110 | - | N |
| O | 79 | 4F | 0100 1111 | - | O |
| P | 80 | 50 | 0101 0000 | - | P |
| Q | 81 | 51 | 0101 0001 | - | Q |
| R | 82 | 52 | 0101 0010 | - | R |
| S | 83 | 53 | 0101 0011 | - | S |
| T | 84 | 54 | 0101 0100 | - | T |
| U | 85 | 55 | 0101 0101 | - | U |
| V | 86 | 56 | 0101 0110 | - | V |
| W | 87 | 57 | 0101 0111 | - | W |
| X | 88 | 58 | 0101 1000 | - | X |
| Y | 89 | 59 | 0101 1001 | - | Y |
| Z | 90 | 5A | 0101 1010 | - | Z |
| [ | 91 | 5B | 0101 1011 | - | Open square bracket |
| \ | 92 | 5C | 0101 1100 | - | Backslash |
| ] | 93 | 5D | 0101 1101 | - | Close square bracket |
| ^ | 94 | 5E | 0101 1110 | - | Caret |
| _ | 95 | 5F | 0101 1111 | - | Underscore |
| ` | 96 | 60 | 0110 0000 | - | Grave accent |
| a | 97 | 61 | 0110 0001 | - | a |
| b | 98 | 62 | 0110 0010 | - | b |
| c | 99 | 63 | 0110 0011 | - | c |
| d | 100 | 64 | 0110 0100 | - | d |
| e | 101 | 65 | 0110 0101 | - | e |
| f | 102 | 66 | 0110 0110 | - | f |
| g | 103 | 67 | 0110 0111 | - | g |
| h | 104 | 68 | 0110 1000 | - | h |
| i | 105 | 69 | 0110 1001 | - | i |
| j | 106 | 6A | 0110 1010 | - | j |
| k | 107 | 6B | 0110 1011 | - | k |
| l | 108 | 6C | 0110 1100 | - | l |
| m | 109 | 6D | 0110 1101 | - | m |
| n | 110 | 6E | 0110 1110 | - | n |
| o | 111 | 6F | 0110 1111 | - | o |
| p | 112 | 70 | 0111 0000 | - | p |
| q | 113 | 71 | 0111 0001 | - | q |
| r | 114 | 72 | 0111 0010 | - | r |
| s | 115 | 73 | 0111 0011 | - | s |
| t | 116 | 74 | 0111 0100 | - | t |
| u | 117 | 75 | 0111 0101 | - | u |
| v | 118 | 76 | 0111 0110 | - | v |
| w | 119 | 77 | 0111 0111 | - | w |
| x | 120 | 78 | 0111 1000 | - | x |
| y | 121 | 79 | 0111 1001 | - | y |
| z | 122 | 7A | 0111 1010 | - | z |
| { | 123 | 7B | 0111 1011 | - | Left brace |
| | | 124 | 7C | 0111 1100 | - | Vertical bar |
| } | 125 | 7D | 0111 1101 | - | Right brace |
| ~ | 126 | 7E | 0111 1110 | - | Tilde |
| --- | 127 | 7F | 0111 1111 | - | (Unused) |
| 160 | A0 | 1010 0000 | nbsp | Non-breaking space | |
| ¡ | 161 | A1 | 1010 0001 | iexcl | Inverted exclamation |
| ¢ | 162 | A2 | 1010 0010 | cent | Cent sign |
| £ | 163 | A3 | 1010 0011 | pound | Pound sign |
| ¤ | 164 | A4 | 1010 0100 | curren | Currency sign |
| ¥ | 165 | A5 | 1010 0101 | yen | Yen sign |
| ¦ | 166 | A6 | 1010 0110 | brvbar | Broken bar |
| § | 167 | A7 | 1010 0111 | sect | Section sign |
| ¨ | 168 | A8 | 1010 1000 | uml | Umlaut or diaeresis |
| © | 169 | A9 | 1010 1001 | copy | Copyright sign |
| ª | 170 | AA | 1010 1010 | ordf | Feminine ordinal |
| « | 171 | AB | 1010 1011 | laquo | Left angle quotes |
| ¬ | 172 | AC | 1010 1100 | not | Logical not sign |
| | 173 | AD | 1010 1101 | shy | Soft hyphen |
| ® | 174 | AE | 1010 1110 | reg | Registered trademark |
| ¯ | 175 | AF | 1010 1111 | macr | Spacing macron |
| ° | 176 | B0 | 1011 0000 | deg | Degree sign |
| ± | 177 | B1 | 1011 0001 | plusmn | Plus-minus sign |
| ² | 178 | B2 | 1011 0010 | sup2 | Superscript 2 |
| ³ | 179 | B3 | 1011 0011 | sup3 | Superscript 3 |
| ´ | 180 | B4 | 1011 0100 | acute | Spacing acute |
| µ | 181 | B5 | 1011 0101 | micro | Micro sign |
| ¶ | 182 | B6 | 1011 0110 | para | Paragraph sign |
| · | 183 | B7 | 1011 0111 | middot | Middle dot |
| ¸ | 184 | B8 | 1011 1000 | cedil | Spacing cedilla |
| ¹ | 185 | B9 | 1011 1001 | sup1 | Superscript 1 |
| º | 186 | BA | 1011 1010 | ordm | Masculine ordinal |
| » | 187 | BB | 1011 1011 | raquo | Right angle quotes |
| ¼ | 188 | BC | 1011 1100 | frac14 | One quarter |
| ½ | 189 | BD | 1011 1101 | frac12 | One half |
| ¾ | 190 | BE | 1011 1110 | frac34 | Three quarters |
| ¿ | 191 | BF | 1011 1111 | iquest | Inverted question mark |
| À | 192 | C0 | 1100 0000 | Agrave | A grave |
| Á | 193 | C1 | 1100 0001 | Aacute | A acute |
| Â | 194 | C2 | 1100 0010 | Acirc | A circumflex |
| Ã | 195 | C3 | 1100 0011 | Atilde | A tilde |
| Ä | 196 | C4 | 1100 0100 | Auml | A umlaut |
| Å | 197 | C5 | 1100 0101 | Aring | A ring |
| Æ | 198 | C6 | 1100 0110 | AElig | AE ligature |
| Ç | 199 | C7 | 1100 0111 | Ccedil | C cedilla |
| È | 200 | C8 | 1100 1000 | Egrave | E grave |
| É | 201 | C9 | 1100 1001 | Eacute | E acute |
| Ê | 202 | CA | 1100 1010 | Ecirc | E circumflex |
| Ë | 203 | CB | 1100 1011 | Euml | E umlaut |
| Ì | 204 | CC | 1100 1100 | Igrave | I grave |
| Í | 205 | CD | 1100 1101 | Iacute | I acute |
| Î | 206 | CE | 1100 1110 | Icirc | I circumflex |
| Ï | 207 | CF | 1100 1111 | Iuml | I umlaut |
| Ð | 208 | D0 | 1101 0000 | ETH | ETH |
| Ñ | 209 | D1 | 1101 0001 | Ntilde | N tilde |
| Ò | 210 | D2 | 1101 0010 | Ograve | O grave |
| Ó | 211 | D3 | 1101 0011 | Oacute | O acute |
| Ô | 212 | D4 | 1101 0100 | Ocirc | O circumflex |
| Õ | 213 | D5 | 1101 0101 | Otilde | O tilde |
| Ö | 214 | D6 | 1101 0110 | Ouml | O umlaut |
| × | 215 | D7 | 1101 0111 | times | Multiplication sign |
| Ø | 216 | D8 | 1101 1000 | Oslash | O slash |
| Ù | 217 | D9 | 1101 1001 | Ugrave | U grave |
| Ú | 218 | DA | 1101 1010 | Uacute | U acute |
| Û | 219 | DB | 1101 1011 | Ucirc | U circumflex |
| Ü | 220 | DC | 1101 1100 | Uuml | U umlaut |
| Ý | 221 | DD | 1101 1101 | Yacute | Y acute |
| Þ | 222 | DE | 1101 1110 | THORN | THORN |
| ß | 223 | DF | 1101 1111 | szlig | sharp s |
| à | 224 | E0 | 1110 0000 | agrave | a grave |
| á | 225 | E1 | 1110 0001 | aacute | a acute |
| â | 226 | E2 | 1110 0010 | acirc | a circumflex |
| ã | 227 | E3 | 1110 0011 | atilde | a tilde |
| ä | 228 | E4 | 1110 0100 | auml | a umlaut |
| å | 229 | E5 | 1110 0101 | aring | a ring |
| æ | 230 | E6 | 1110 0110 | aelig | ae ligature |
| ç | 231 | E7 | 1110 0111 | ccedil | c cedilla |
| è | 232 | E8 | 1110 1000 | egrave | e grave |
| é | 233 | E9 | 1110 1001 | eacute | e acute |
| ê | 234 | EA | 1110 1010 | ecirc | e circumflex |
| ë | 235 | EB | 1110 1011 | euml | e umlaut |
| ì | 236 | EC | 1110 1100 | igrave | i grave |
| í | 237 | ED | 1110 1101 | iacute | i acute |
| î | 238 | EE | 1110 1110 | icirc | i circumflex |
| ï | 239 | EF | 1110 1111 | iuml | i umlaut |
| ð | 240 | F0 | 1111 0000 | eth | eth |
| ñ | 241 | F1 | 1111 0001 | ntilde | n tilde |
| ò | 242 | F2 | 1111 0010 | ograve | o grave |
| ó | 243 | F3 | 1111 0011 | oacute | o acute |
| ô | 244 | F4 | 1111 0100 | ocirc | o circumflex |
| õ | 245 | F5 | 1111 0101 | otilde | o tilde |
| ö | 246 | F6 | 1111 0110 | ouml | o umlaut |
| ÷ | 247 | F7 | 1111 0111 | divide | division sign |
| ø | 248 | F8 | 1111 1000 | oslash | o slash |
| ù | 249 | F9 | 1111 1001 | ugrave | u grave |
| ú | 250 | FA | 1111 1010 | uacute | u acute |
| û | 251 | FB | 1111 1011 | ucirc | u circumflex |
| ü | 252 | FC | 1111 1100 | uuml | u umlaut |
| ý | 253 | FD | 1111 1101 | yacute | y acute |
| þ | 254 | FE | 1111 1110 | thorn | thorn |
| ÿ | 255 | FF | 1111 1111 | yuml | y umlaut |
| ‽ | - | - | - | #8253 | interrobang |
| Α | - | - | - | Alpha | Alpha |
| α | - | - | - | alpha | alpha |
| Β | - | - | - | Beta | Beta |
| β | - | - | - | beta | beta |
| Γ | - | - | - | Gamma | Gamma |
| γ | - | - | - | gamma | gamma |
| Δ | - | - | - | Delta | Delta |
| δ | - | - | - | delta | delta |
| Ε | - | - | - | Epsilon | Epsilon |
| ε | - | - | - | epsilon | epsilon |
| Ζ | - | - | - | Zeta | Zeta |
| ζ | - | - | - | zeta | zeta |
| Η | - | - | - | Eta | Eta |
| η | - | - | - | eta | eta |
| Θ | - | - | - | Theta | Theta |
| θ | - | - | - | theta | theta |
| Ι | - | - | - | Iota | Iota |
| ι | - | - | - | iota | iota |
| Κ | - | - | - | Kappa | Kappa |
| κ | - | - | - | kappa | kappa |
| Λ | - | - | - | Lambda | Lambda |
| λ | - | - | - | lambda | lambda |
| Μ | - | - | - | Mu | Mu |
| μ | - | - | - | mu | mu |
| Ν | - | - | - | Nu | Nu |
| ν | - | - | - | nu | nu |
| Ξ | - | - | - | Xi | Xi |
| ξ | - | - | - | xi | xi |
| Ο | - | - | - | Omicron | Omicron |
| ο | - | - | - | omicron | omicron |
| Π | - | - | - | Pi | Pi |
| π | - | - | - | pi | pi |
| Ρ | - | - | - | Rho | Rho |
| ρ | - | - | - | rho | rho |
| Σ | - | - | - | Sigma | Sigma |
| σ | - | - | - | sigma | sigma |
| Τ | - | - | - | Tau | Tau |
| τ | - | - | - | tau | tau |
| Υ | - | - | - | Upsilon | Upsilon |
| υ | - | - | - | upsilon | upsilon |
| Φ | - | - | - | Phi | Phi |
| φ | - | - | - | phi | phi |
| Χ | - | - | - | Chi | Chi |
| χ | - | - | - | chi | chi |
| Ψ | - | - | - | Psi | Psi |
| ψ | - | - | - | psi | psi |
| Ω | - | - | - | Omega | Omega |
| ω | - | - | - | omega | omega |
| ♠ | - | - | - | spades | Spades |
| ♥ | - | - | - | hearts | Hearts |
| ♦ | - | - | - | diams | Diamonds |
| ♣ | - | - | - | clubs | Clubs |
| ● | - | - | - | #9679 | Bullet |

Home
Software